| REGION | TELEPHONE |
| Police Emergency | 999/112 |
| UPF Headquarters | 0414233814 0414250613 |
| UPF Press Office | 0414289791 0414289790 0800199899 0414288864 |
| Counter Terrorism Unit | 0800199699 0800199139 0800122291 |
| Professional Standards Unit | Toll Free Lines 0800199199 0800199299 0800200019 |
| CID | 0800199499 |
| Fire Brigade | 0421222 0714667752 |
| Operations | 0414256366 |
| KMP SOUTH | 715989979 |
| KATWE | 714667793 |
| KAJJANSI | 715490368 |
| NSANGI | 718851395 |
| KABALAGALA | 715989997 |
| ENTEBBE | 714667806 |
| CPS KAMPALA | 714667772 |
| KMP NORTH | 715986957 |
| KAWEMPE | 714667780 |
| OLD KAMPALA | 714667784 |
| WANDEGEYA | 714667776 |
| WAKISO | 714667816 |
| KASANGATI | 717179570 |
| KAKIRI | 718851397 |
| KMP EAST | 715986955 |
| JINJA ROAD | 714667790 |
| KIRA DIVISION | 714668027 |
| MUKONO | 718300750 |
| NAGALAMA | 714667820 |
| BUSOGA EAST | 713940908 |
| IGANGA | 714668009 |
| NAMAYINGO | 718642492 |
| MAYUGE | 714668006 |
| BUGIRI | 714668003 |
| NAMUTUMBA | 714668052 |
| BUSOGA NORTH | 711042003 |
| BUYENDE | 718452643 |
| KAMULI | 714668012 |
| KALIRO | 718642492 |
| LUUKA | 718731794 |
| KIIRA | 714668000 |
| KIIRA CENTRAL / JINJA | 714668018 |
| KIIRA EAST/KAKIRA | 717125145 |
| KIIRA NORTH/ BUWENGE | 713534923 |
| ELGON | 714667956 |
| MBALE | 714667960 |
| SIRONKO | 714668032 |
| MANAFWA | 714667964 |
| BULAMBULI | 718790612 |
| BUDUDA | 715411679 |
| BUKEDI | 718357491 |
| TORORO | 714667966 |
| BUTALEJA | 714668067 |
| KIBUKU | 718790608 |
| BUSIA | 714667973 |
| BUDAKA | 714668036 |
| PALLISA | 714667970 |
| EAST KYOGA | 714667979 |
| SOROTI | 714667982 |
| BUKEDEA | 715490357 |
| KATAKWI | 714667988 |
| KABERAMAIDO | 714667985 |
| SERERE | 718792426 |
| NGORA | 718731793/ 701537279 |
| AMURIA | 711374163 |
| KUMI | 714667989 |
| MT. MOROTO | 714668089 |
| MOROTO | 714668078/ 701537241 |
| NAPAK | 701537241 |
| NAKAPIRIPIRIT | 700816784 |
| AMUDAT | 750308212 |
| KIDEPO | 706524447/ 718357481 |
| KOTIDO | 714667994/ 701537273 |
| ABIM | 718357489/ 700816744 |
| KABONG | 700816736 |
| NORTH WEST NILE | 713940931/ 754887415 |
| MOYO | 714667918/ 754887450 |
| ADJUMANI | 714667916/ 754887451 |
| YUMBE | 714667922/ 754887410 |
| WEST NILE | 714667994/ 701537273 |
| ARUA | 714667911 |
| KOBOKO | 714667913/ 701537266 |
| ZOMBO | 718642432 |
| MARACHA | 711374175/ 750143980 |
| NEBBI | 714667919 |
| ASWA RIVER | 714667889 |
| GULU | 714667893 |
| KITGUM | 714667896 |
| AGAGO | 718792472 |
| ZOMBO | 718642432 |
| LAMWO | 718642454/ 750147808 |
| NWOYA | 718792403 |
| AMURU | 718731709 |
| OMORO | 701536973 |
| PADER | 714667899 |
| NORTH KYOGA | 718357456 |
| LIRA | 714667902 |
| APAC | 714667905 |
| OYAM | 718357459 |
| KOLE | 718731780 |
| DOKOLO | 715120462 |
| ALEBTONG | 718731776/ 703001163 |
| NORTH KYOGA | 718357456 |
| OTUKE | 718731799 |
| AMORLATAR | 715989973 |
| KATONGA | 718731700 |
| MPIGI | 714667810 |
| BUTAMBALA | 718731749 |
| GOMBA | 718731753 |
| WAMALA | 713940934/ 700519367 |
| MITYANA | 714667834 |
| MUBENDE | 714667821 |
| KIBOGA | 714667827 |
| KYANKWANZI | 718731756/ 700519354 |
| SEZIBWA | 713940920 |
| BUIKWE | 714667824 |
| BUVUMA | 718731757 |
| KAYUNGA | 714667830 |
| NJERU Division | 711042346 |
| ALBERT | 714667941/ 701537226 |
| HOIMA | 714667947 |
| BULISA | 714667953/ 701537285 |
| MASINDI | 714667950 |
| KIRYADONGO | 718731761/ 701537284 |
| KIBAALE | 714667857/ 701537329 |
| KAGADI | 714387559/ 701537271 |
| KAKUMIRO | 714385373/ 701537379 |
| RWENZORI WEST | 714667923 |
| KABAROLE | 714667938 |
| KAMWENGE | 714667932/ 700816642 |
| NTOROKO | 718731795 |
| BUNDIBUGYO | 714667929 |
| KYENJOJO | 714667935 |
| KYEGEGWA | 718731772 |
| RWIZI | 714667838 |
| MBARARA | 714667841 |
| IBANDA | 714667845 |
| NTUNGAMO | 714667848 |
| KIRUHURA | 714667863 |
| ISINGIRO | 714667866 |
| GREATER BUSHENYI | 717683844 |
| BUSHENYI | 714667851 |
| RUBIRIZI | 718792436/ 700816839 |
| MITOOMA | 718792468 |
| SHEEMA/ KIBINGO | 718731758 |
| BUHWEJU/ NSIIKA | 700816829 |
| KIGEZI | 718357477/ 706640034 |
| KABALE | 714667857/ 706640039 |
| KANUNGU | 714667860/ 706640042 |
| RUKUNGIRI | 714667869/ 706640040 |
| KISORO | 714667854/ 706640038 |
| RUBANDA | 717777080/ 701537194 |
| GREATER MASAKA | 714667872/ 700519312 |
| MASAKA | 714667877 |
| LWENGO | 718731751/ 700519297 |
| KALUNGU | 718792421 |
| BUKOMANSIMBI | 718731746 |
| LYANTONDE | 714667876 |
| KALANGALA | 714667886 |
| RAKAI/ MUTUKULA | 714667880 |
| SSEMBABULE | 714667883 |
| SAVANNAH | 712667712 |
| LUWERO | 714667813 |
| NAKASEKE | 714667819/ 700816827 |
| NAKASONGOLA | 714667835 |
| SIPI | 713940927/ 700519274 |
| KAPCHORWA | 714668064 |
| KWEEN | 718731747/ 706640177 |
| BUKWO | 718946095 |
| RWENZORI EAST | 711042154/ 750308056 |
| KASESE | 714667926 |
| HIMA DIVISION | 718642436 |
| BWEERA | 718642442 |
| KATWE/ KABATOORO | 718731733/ 750308193 |

